
1/2
석영 피팅
제품소개
석영 피팅은 다른 파이프나 장비에 연결하기 위해 석영 튜브 끝에 설치된 플라스틱 커넥터입니다. 그들은 일반적으로 반도체, 실험실, 화학 장비에 사용됩니다.
제품 장점
고순도-재료:고순도-PFA(99.9% 이상)로 제작되어 유체를 오염시키지 않습니다.
부식 방지:강산, 염기에 오랫동안 견딜 수 있으며 사용 수명은 5년 이상입니다.
고압 저항:최대 0.9MPa의 압력을 견딜 수 있는 일체형-사출 성형입니다.
매끄러운 내벽:내벽은 Ra 0.2μm 이하로 연마되어 액체 잔류물과 입자 부착을 줄입니다.


제품 매개변수
| 부품 번호 Q-RU | 석영 | PFA 튜브 O.Dx1.D | (P) | e | FQ의 폭 | 표면 F | (A) | W | ΦE | |
| O.D | 1.D | |||||||||
| Q-JSU-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 71.40 | 33 | 22 | 22 | 56.6 | 19 | 8 |
| Q-JSU-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 82.80 | 39 | 27 | 27 | 64.9 | 24 | 10 |
| Q-JSU-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 90.00 | 45 | 32 | 27 | 69.0 | 28 | 10 |
| Q-JSU-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 100.40 | 48 | 38 | 38 | 78.4 | 34 | 16 |
| Q-JSU-25-11-3 | 25 | 20 | r(25.4x22.2) | 125.30 | 66 | 50 | 50 | 97.3 | 44 | 24.6 |


| 부품 번호 Q-RUE | 석영 | PFA 튜브 O.Dx1.D | (P) | e | 표면 너비 | L | (M) | (N) | (A) | W | ΦE | ||
| O.D | 1.D | FQ | F | ||||||||||
| Q-JUE-10-381-3 | 10 | 6 | 3/8 (9.53x6.33) | 58.50 | 33 | 22 | 22 | 49 | 35.7 | 44.7 | 34.2 | 19 | 8.0 |
| Q-JUE-12-121-3 | 12 | 8 | 1/2 (12.7x9.5) | 69.80 | 39 | 27 | 27 | 58 | 42 | 54 | 40 | 24 | 10.0 |
| Q-JUE-16-121-3 | 16 | 12 | 1/2 (12.7x9.5) | 77.00 | 45 | 32 | 27 | 65.0 | 44 | 58 | 44.0 | 28 | 10.0 |
| Q-JUE-20-341-3 | 20 | 16 | 3/4 (19x15.8) | 87.90 | 48 | 38 | 38 | 71 | 55.4 | 71.4 | 48.9 | 34 | 16.0 |
| Q-7월 25일 11-3일 | 25 | 20 | 1(25.4x22.2) | 114.30 | 66 | 50 | 50 | 92.3 | 67 | 89 | 64 | 44 | 24.6 |
인기 탭: 석영 피팅, 중국 석영 피팅 제조 업체, 공급 업체, 90도 연합
You May Also Like
문의 보내기









